AUDIOMETRO INVENTIS TRIANGLE, VIA AEREA, OSSEA, MASCHERAMENTO.
Cod. art.: | 707 |
---|---|
Marca: | |
Noleggio a termine: | Acquistabile in renting se titolari di partita iva da almeno due anni con GRENKE |
Quantità: |
Descrizione
Audiometro Inventis Triangle - VIa aerea, ossea e mascheramento
Leggero e compatto, Triangle è
estremamente maneggevole e facilmente trasportabile anche grazie
alla borsa morbida dedicata fornita con lo strumento.
Oltre a ciò, la batteria interna ricaricabile agli ioni di litio
garantisce più di 12 ore di uso continuativo.
Triangle è inoltre dotato di memoria interna che consente di
memorizzare gli esami per un massimo di 100 pazienti.
Sarà poi semplicissimo trasferire tutti i dati dall’audiometro al computer semplicemente collegando Triangle al PC mediante cavo USB ( Licenza "Connettività PC’’ da abilitare su richiesta).
LE LICENZE
La
versione base di Triangle consente di eseguire l’audiometria tonale
in modalità manuale e automatica in via aerea, in un intervallo
frequenziale da 125Hz a 8kHz.
E’ però possibile abilitare, a seconda delle esigenze ed in
qualsiasi momento, le seguenti licenze:
Licenza "Via
ossea"
Per eseguire l'audiometria tonale in via ossea e abilitare i
segnali di mascheramento.
La licenza include il vibratore osseo.
Licenza di "
Connettività PC"
Per trasferire i risultati degli
esami eseguiti con Triangle al database Maestro o
Noah
ACCESSORI
INCLUSI
• Cuffie supra-aurali DD45 o circum-aurali
DD65
• Pulsante di risposta paziente
• Alimentatore medicale
• Cavo USB
• Schede audiogrammi
• Manuale utente
• Borsa morbida
Caratteristiche
INTENSITÀ: | VA: -10 .. 100 DB HL. VO: -10 .. 60 DB HL |
---|---|
INTERVALLO FREQUENZE: | 125-8000 HZ |
INGRESSI: | TONO PURO, TONO WARBLE |
MASCHERAMENTO: | (OPZIONALE, CON LICENZA “VIA OSSEA”): NBN, WN |
USCITE: | VA D+S (CUFFIE DD45 O DD65, AURICOLARI A INSERZIONE ER-3C) VO (VIBRATORE OSSEO B71) |
TALK OVER: | ATTRAVERSO MICROFONO INTEGRATO INTERNO |
SCHERMO: | LCD TFT GRAFICO, A COLORI, CON TOUCHSCREEN CAPACITIVO DIMENSIONE: DIAGONALE 2.8”, 43.2 MM X 57.6 MM RISOLUZIONE: 240 X 320 X RGB |
BATTERIA DI TEST: | AUDIOMETRIA TONALE MANUALE AUDIOMETRIA TONALE AUTOMATICA (ALGORITMI DISPONIBILI: HUGHSON-WESTLAKE, RICERCA VELOCE, INTENSITÀ FISSA) |
ARCHIVIO: | MEMORIA INTERNA PER 100 PAZIENTI |
INTERFACCIA PC: | CONNESSIONE USB SENZA DRIVER (OPZ.) |
MODI DI UTILIZZO: | STAND-ALONE PIÙ POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE I DATI AL COMPUTER |
SW COMPATIBILE: | MAESTRO INSTALLABILE ANCHE COME MODULO NOAH |
DIMENSIONI: | 21 X 16 X 4 CM |
PESO: | 425 gr |
STANDARD: | AUDIOMETRIA TONALE: IEC 60645-1, ANSI S3.6 CALIBRAZIONE: ISO 389-1 (DD45), ISO 389-2 (ER-3C), ISO 389-3 (B71) SICUREZZA ELETTRICA: IEC 60601-1, CLASSE I TIPO B EMC: IEC 60601-1-2 |
CLASSIFICAZIONE: | 93/42/EEC: CLASSE IIA |
Allegati
- Brochure
Audiometro_Triangle.pdf (3.319,35 KB)